Оптимизация в DayZ
Многие возможно заметили, что с выходом версии 1.0 на стабильную ветку, была снижена планка графики, но это немного не так. Разработчики просто занизили значения некоторых внутренних настроек профиля, которые по желанию можно вернуть обратно и даже улучшить.
Для начала давайте взглянем на расширенные настройки отрисовки графики в DayZ. Переходим в "Мои документы > DayZ > Имя профиля_settings.DayZProfile". Открываем файл при помощи Notepad ++ или другого текстового редактора.
| version=1; | На данный момент параметр не используется |
| blood=1; | На данный момент параметр не используется |
| singleVoice=0; | На данный момент параметр не используется |
| gamma=1; | Значение гаммы |
| inputVersion=1; | Язык ввода (По умолчанию Английский) |
| perspective=1; | На данный момент параметр не используется |
| trackIR=1; | Включение технологии виртуальной реальности |
| freeTrack=1; | Поддержка технологии виртуальной реальности |
| mouseSmoothing=0; | Ускорение мыши |
| TexQuality=4; | Качество текстур |
| tripleHead=0; | На данный момент параметр не используется |
| showTitles=1; | Настройка для фильтра-серверов, при включении будет отображаться подробная информация о серверах |
| vehicleFreelook=0; | На данный момент параметр не используется |
| shadowQuality=4; | Качество теней |
| battleyeLicense=1; | Включить BE |
| lastMPServer=""; | IP последнего сервера |
| lastMPServerName="; | Название последнего сервера |
| lastMPMission=""; | Последняя карта |
| mouseSensitivityX=0.82999998; | Чувствительность мыши по горизонтали |
| mouseSensitivityY=0.82999998; | Чувствительность мыши по вертикале |
| controllerSensitivityX=1; |
Чувствительность геймпада по горизонтали |
| controllerSensitivityY=1; | Чувствительность геймпада по вертикале |
| headBob=1; | Тряска головы |
| fov=0.95993; | Угол обзора |
| sceneComplexity=1000000; | Количество полигонов в сцене |
| shadowZDistance=250; | Дальность отрисовки теней |
| viewDistance=2200; | Дальность отрисовки локации |
| preferredObjectViewDistance=1375; | Дальность отрисовки объектов |
| terrainGrid=3.125; | Дальность и качество отрисовки растительности |
| volumeMaster=10; | Общая громкость |
| volumeCD=5; | На данный момент параметр не используется |
| volumeFX=5; | Громкость эффектов |
| volumeSpeech=5; | На данный момент параметр не используется |
| volumeVoN=10; | Громкость голосовой связи |
| vonRecThreshold=0.029999999; | Чувствительность микрофона |
| brightness=1; | Яркость |
| uiTopLeftX=0.12500001; | На данный момент параметр не используется |
| uiTopLeftY=0; | На данный момент параметр не используется |
| uiBottomRightX=0.875; | На данный момент параметр не используется |
| uiBottomRightY=1; | На данный момент параметр не используется |
| IGUIScale=0.55000001; | На данный момент параметр не используется |
Изменение этих параметров может как улучшить графику, так и увеличить оптимизацию, за счет уменьшения дефолтных значений. Допустим, если мы увеличим значение параметра sceneComplexity=1000000 с 1000000 на 2000000, то мы увидел улучшение в отрисовки объектов в загруженной сцене. Если уменьшить значение с 1000000 до 750000 (или другое значение исходя их характеристики вашего ПК) то мы увидим ухудшение в графике, но в замен мы получим улучшение в производительности.
P.s. значение sceneComplexity, shadowZDistance, viewDistance, preferredObjectViewDistance, terrainGrid - нельзя уменьшить ниже определенного значения заданного сервером.
Ниже представлены основные параметры, изменение значений которых позволит вам улучшить графику или оптимизацию.
sceneComplexity=1000000; <- КОЛЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ В СЦЕНЕ
shadowZDistance=250; <- ДАЛЬНОСТЬ ОТРИСОВКИ ТЕНЕЙ
viewDistance=2200; <- ДАЛЬНОСТЬ ОТРИСОВКИ ЛОКАЦИИ
preferredObjectViewDistance=1375.8242; <- ДАЛЬНОСТЬ ОТРИСОВКИ ОБЪЕКТОВ
terrainGrid=3.125; <- ДАЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОТРИСОВКИ ТРАВЫ
Ниже наглядно продемонстрировано как измениться графика в игре.

Часть основных настроек лежит в файле DayZ.cfg который находится в разделе "Мои документы > DayZ".
| language="Russian"; | Язык игры |
| adapter=-1; | Выбор устройства вывода |
| 3D_Performance=24194; | Диагностическая информация |
| Resolution_Bpp=32; | Разрешение и глубина цвета в полноэкранном режиме |
| WinX=0; | Размеры окна в оконном режиме по высоте |
| WinY=0; | Размеры окна в оконном режиме по ширине |
| WindowWidth=1920; | Расширение по высоте |
| WindowHeight=1080; | Расширение по ширине |
| Windowed=1; | Оконный режим (1 выкл, 0 вкл) |
| MSAA=8; | Настройка полноэкранного сглаживания. |
| PostFX=0; | Настройки качества эффектов постобработки. |
| VSync=0; | Вертикальное сглаживание |
| FXAO=1; | Настройка полноэкранного сглаживания. |
| AToC=1; | Режим работы мультисемплинга |
| AnisoFilter=2; | Анизатропная фильтрация текстур |
| TerrainDetail=0; | Отрисовка растений |
| FXAA=1; | Настройка полноэкранного сглаживания. |
На данный момент в настройках DayZ значение фильтрации текстур нельзя изменить выше значения "2" но данное значение можно изменить в файле DayZ.cfg который находится в разделе "Мои документы > DayZ > Имя профиля_settings.DayZProfile".
AnisoFilter=2; <- ФИЛЬТРАЦИЯ ТЕКСТУР
AnisoFilter=2; меняем значение с "2" на "16" и получаем значительное улучшение в отрисовки и дальности объектов.