Боевой шлем
| Защита от промокания | |
| Теплозащита | |
| Вес | 2 кг |
| Размер | 3x4 |
| Прочность | 85 Hp |
| ID предмета | Ssh68Helmet |
| Время жизни на земле |
| Сколько | Тир | Поиск по карте | |
| Чернарусь | 20 шт |
- |
Найти на карте |
| Ливония | 13 шт |
- |
Найти на карте |
| Сахал | 20 шт |
- |
Найти на карте |
| Взрывы | Удары зомби | Удары игроки | Выстрелы | |
| Процент блокируемого урона | 50 | 45 | 45 | 75 |
| Вероятность кровотече ния | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поглощение шока | 50 | 50 | 50 | 50 |
