Тактические очки
| Свойства | |
| Защита от промокания | |
| Теплозащита | |
| Вес | 0.25 кг |
| Размер | 1x2 |
| Прочность | 50 Hp |
| ID предмета | TacticalGoggles |
| Время жизни на земле |
| Сколько | Тир | Поиск по карте | |
| Чернарусь | 8 шт |
2, 3, 4 |
Найти на карте |
| Ливония | 8 шт |
- |
Найти на карте |
| Сахал | 8 шт |
- |
Найти на карте |
| Взрывы | Удары зомби | Удары игроки | Выстрелы | |
| Процент блокируемого урона | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вероятность кровотече ния | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Поглощение шока | 0 | 0 | 0 | 0 |
