Таблица вместимости всех контейнеров в DayZ
Рейтинг: 0
Голосовало: 0 чел.
Нашли ошибку?
Выделите неправильное слово или значение и нажмите Ctrl + Enter
Поделиться
| НАЗВАНИЕ: | ВМЕСТИМОСТЬ: | ВЕС: |
| Автомобильная палатка | 500 | 20 |
| Большая палатка | 400 | 20 |
| Средняя палатка | 200 | 10 |
| Бочка | 150 | 10 |
| Матросский сундук | 100 | 10 |
| Деревянный ящик | 50 | 2 |
| Ящик для патронов | 20 | 2 |
| Гермомешок | 20 | 0,5 |
| Кастрюля | 12 | 0,5 |
| Аптечка | 9 | 0,5 |
| Плюшевый медведь | 6 | 0,25 |

Комментарии