Филе радужной форели
| Вес | 1 кг |
| Размер | 1х3 |
| Прочность | 50 Hp |
| ID предмета | SteelheadTroutFilletMeat |
| Время жизни на земле |
| Еда | Вода | Болезнь | |
| Сырое | 60 | 80 | 100% |
| Варенное | 360 | 130 | 0% |
| Жаренное | 440 | 48 | 0% |
| Высушенное | 320 | 16 | 0% |
| Сгоревшее | 60 | 0 | 100% |
| Гнилое | 30 | 30 | 100% |
